- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-11-08 | 开业 |
| 工商注册号 | 440106006830523 | 组织机构代码 | MA9UYNU3-4 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UYNU343 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UYNU343 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2020-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-08 | |
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Canggai Electronic Technology Co., Ltd., Tianhe District, Guangzhou | |
| 注册地址 | 广州市天河区员村三横路14号102房 | |||
| 经营范围 |
自然科学研究和试验发展;;
|
|||